参数和配置上会有所差异。以陕西华星佳洋装备制造有限公司的产品为例,其 BJ650(千斤顶压紧)、BS650(手动压紧)和 BYJ650(液压压紧、机械保压)系列板框式压滤机的主要参数如下:

| 型号 | 过滤面积(㎡) | 滤室总容量(L) | 滤板厚度(mm) | 滤室数量(pcs) | 滤饼厚度(mm) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 过滤压力(Mpa) | 整机质量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B J5/650-U | 5 | 80 | 30 | 10 | 30 | 1963×1050×1025 | 0.6 | 970 |
| B J10/650-U | 10 | 160 | 30 | 20 | 30 | 2573×1050×1025 | 0.6 | 1160 |
| B J15/650-U | 15 | 240 | 30 | 30 | 30 | 3183×1050×1025 | 0.6 | 1360 |
| B J20/650-U | 20 | 320 | 30 | 40 | 30 | 3793×1050×1025 | 0.6 | 1560 |
| B J25/650-U | 25 | 400 | 30 | 50 | 30 | 4403×1050×1025 | 0.6 | 1750 |
| B S5/650-U | 5 | 80 | 30 | 10 | 30 | 1648×1050×1025 | 0.6 | 930 |
| B S10/650-U | 10 | 160 | 30 | 20 | 30 | 2258×1050×1025 | 0.6 | 1120 |
| B S15/650-U | 15 | 240 | 30 | 30 | 30 | 2868×1050×1025 | 0.6 | 1320 |
| B S20/650-U | 20 | 320 | 30 | 40 | 30 | 3478×1050×1025 | 0.6 | 1520 |
| B S25/650-U | 25 | 400 | 30 | 50 | 30 | 4088×1050×1025 | 0.6 | 1710 |

